၁ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၁၂၂၀၀၀ |
၂ | ပေါ်ကျွဲ (ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၁၀၇၀၀၀ |
၃ | ဧည့်မထ အသစ်(ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၇၉၀၀၀ |
၄ | ရာဘာ (RSS-3)မှိုင်းခံ | ပေါင် | - |
၅ | ရွှေ (၁၆ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၆ | ရွှေ (၁၅ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၇ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၅၆၅ |
၈ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၄၂၅ |
၉ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၆၆၀၀၀ |
၁၀ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၇၃၀၀၀ |
၁၁ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၁၀၇၀၀ |
၁၂ | ဘိုကိတ်(အသစ်) | တင်း | ၇၀၀၀၀ |
၁၃ | မြေပဲ(အသစ်) | တင်း | ၁၄၄၀၀၀ |
၁၄ | အမေရိကန်(ဒေါ်လာ) | ကျပ် | - |
၁၅ | တရုတ်(ယွမ်) | ကျပ် | - |
၁၆ | ထိုင်း(ဘတ်) | ကျပ် | - |
၁၇ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | ၁၈၀ |
၁၈ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) | ပိဿာ | ၁၁၈၀၀ |
၁၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၁၅၀၀ |
၂၀ | ကြက်သား | ပိဿာ | - |
၂၁ | ကြက်ဥ | ၁၀လုံး | - |
၂၂ | ဘဲဥ | ၁၀လုံး | - |
မှတ်ချက်။ ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။